即时新闻

今年广州上市新股总涨幅排行榜

来源:新快报     2019年12月03日        版次:16    作者:

    

  股票简称现价(元) 发行价(元)上市连续一字板数量总涨幅(倍)

  广电计量30.50  7.43  9         3.39

  电声股份28.64  10.20  8         2.81

  因赛集团31.50  16.53  7         2.75

  丸美股份60.88  20.54  5         2.29

  通达电气19.60  10.07  4         2.04

  新媒股份116.01  36.17  5         2.03

  方邦股份82.00  53.88  1         1.67

  久量股份17.49  11.04  2         1.58

  中国电研19.03  18.79  1         1.23

  (数据来源:同花顺)