即时新闻
代表团 总分 金牌 银牌 铜牌 广州 5323.67 46 38 18 深圳 3218 25 24 16 佛山 2399 5 14 12 肇庆 2372.38 18 20 30 东莞 2020 15 13 9 数据整理/苏荇 制表/夏学群
广州 5323.67 46 38 18
深圳 3218 25 24 16
佛山 2399 5 14 12
肇庆 2372.38 18 20 30
东莞 2020 15 13 9
数据整理/苏荇 制表/夏学群