即时新闻
代表团 总分 金牌 银牌 铜牌 广州 9069.02 108 79 58 深圳 6380.35 59 69 48 东莞 4227.65 46 37 43 肇庆 4203.18 33 35 60 佛山 3838.90 11 23 21 数据整理/魏超然 制表/郭子君
广州 9069.02 108 79 58
深圳 6380.35 59 69 48
东莞 4227.65 46 37 43
肇庆 4203.18 33 35 60
佛山 3838.90 11 23 21
数据整理/魏超然 制表/郭子君