即时新闻
代表团 总分 金牌 银牌 铜牌 广州 9480.42 112金81银 61铜 深圳 6796.30 65金74银 51铜 东莞 4505.90 46金39银 45铜 肇庆 4405.73 33金36银 60铜 佛山 4197.50 11金23银 22铜 数据整理/苏荇 制表/伍岩龙
广州 9480.42 112金81银 61铜
深圳 6796.30 65金74银 51铜
东莞 4505.90 46金39银 45铜
肇庆 4405.73 33金36银 60铜
佛山 4197.50 11金23银 22铜
数据整理/苏荇 制表/伍岩龙