即时新闻
代表团 总分 金牌 银牌 铜牌 广州 5467.67 49 38 18 深圳 3283 25 25 18 肇庆 2575.88 21 22 31 佛山 2453.50 5 15 13 东莞 2060.50 15 14 10 数据整理/苏荇 制表/刘苗
广州 5467.67 49 38 18
深圳 3283 25 25 18
肇庆 2575.88 21 22 31
佛山 2453.50 5 15 13
东莞 2060.50 15 14 10
数据整理/苏荇 制表/刘苗