即时新闻
代表团 总分 金牌 银牌 铜牌 广州 10111.52 118 93 69 深圳 7470.85 81 81 57 东莞 4905.50 49 43 53 肇庆 4637.13 34 38 62 佛山 4432.10 11 24 25 数据整理/苏荇 制表/刘苗
广州 10111.52 118 93 69
深圳 7470.85 81 81 57
东莞 4905.50 49 43 53
肇庆 4637.13 34 38 62
佛山 4432.10 11 24 25
数据整理/苏荇 制表/刘苗